Separador de tambor magnético húmedo y seco de arena de sílice del fabricante de China
separador de tambor magnético húmedo y seco de arena de sílice del fabricante de china separador de tambor magnético uso
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | CTD1500*3000 |
Tipo | Separador magnetico |
Voltaje | 380V |
Peso | 2t |
Material | Acero carbono |
Característica de los materiales | Resistente al calor |
Certificación | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
El ahorro de energía | El ahorro de energía |
Garantía | 1 año |
Color | Rojo |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Larga vida |
Tipo de trabajo | Proceso Seco y Húmedo |
Intensidad del campo magnético | 1400-4000 Gauss |
Instalación | Guía del ingeniero |
Precio | Puede ser negociado |
Paquete de transporte | Carga en Contenedor |
Especificación | serie CTB |
Marca comercial | hengxing |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 100 juegos un año |
Descripción del Producto
Separador de tambor magnético húmedo y seco de arena de sílice del fabricante de China Separador de tambor magnético Uso y aplicación:El separador magnético de tambor húmedo de baja intensidad se utiliza principalmente para el beneficio del mineral de hierro, elimina las partículas de hierro como la impureza de los materiales industriales mediante el procesamiento húmedo.
El separador magnético húmedo de semicontracorriente CTB es adecuado para la limpieza y limpieza de materiales magnéticos fuertes con un tamaño de partícula inferior a 0,5 mm para la separación húmeda de minerales, especialmente para la selección de minerales con un tamaño de partícula de 0,15 ~ 0 mm. O elimine los minerales magnéticos fuertes mezclados con minerales no magnéticos.
Separador de tambor magnético Principio de funcionamiento:
Cuando la pulpa de mineral fluye hacia el campo magnético, los minerales magnéticos fuertes se adsorben en la superficie del tambor. Los minerales magnéticos y no magnéticos débiles se descartan y descargan, mientras que los minerales magnéticos fuertes en la superficie del tambor giran con el tambor y se sacarán del campo magnético para completar la operación de clasificación.
Características del separador de tambor magnético:
1. Diseño de circuito magnético avanzado, profundidad efectiva magnética profunda y alta recuperación.
2. Estructura simple y compacta, fuerte fuerza magnética.
3. Fácil de mantener, fácil instalación, rendimiento confiable.
4. Dispositivo de conducción estable y confiable, sin fallas ni averías durante mucho tiempo.
Separador magnético de tamborEspecificaciones técnicas :
Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Longitud del tambor (mm) | Velocidad de rotación (r/min) | Tamaño de alimentación (mm) | capacidad (t/h) | potencia (kilovatios) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
Parámetro técnico del separador de tambor magnético seco
Modelo | CTG 7518 | CTG 9018 | CTG 1018 | CTG 1021 | CTG1024 | CTG 1230 | CTG 1530 |
Tamaño del tambor (mm) | 750X1800 | 900X1800 | 1050X1800 | 1050X2100 | 1050X2400 | 1200X3000 | 1500X3000 |
Capacidad (T/H) | 40 a 50 | 45 a 55 | 100 a 120 | 125 a 145 | 130 a 180 | 150 a 220 | 170 a 250 |
Tamaño de alimentación (mm) | 0 a 8 | 0 a 8 | 0 a 8 | 0 a 10 | 0 a 10 | 0 a 10 | 0 a 10 |
Motor (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Contenido de agua | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% | 0-3% |
Rotación (r/m) | 34 | 30 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 21 | 18 |
Fábrica :
Productos relacionados
-
Separador desnatado de crema de leche con alta eficiencia
-
Separador magnético de tambor permanente de proceso húmedo serie CTB con calidad superior
-
Conjunto de filtro de combustible/separador de agua UF-10K - Recipiente transparente para motor fuera de borda
-
Separador magnético húmedo de equipos de minería de oro a pequeña escala Dls-75